Детайли на продукт
|
|
Светломер Sekonic Litemaster Pro L-478D |
|
Код: 9317 |
|
|
Безплатна доставка за България |
|
|
Точност на измерване | +/- 0.1 EV (или по-малко) |
---|
Диапазон на яркостта | от 1 до 980 000 cd/m2 - от 0.29 до 290 000 foot lamberts |
---|
Изобразяване скоростта на затвора при постоянно осветление | от 30 минути до 1/64,000 секунда (през 1, 1/2, 1/3 стъпки) + 1/200, 1/400 |
---|
Светлочувствителен елемент | 2 Силициеви фотодиода |
---|
Константа за калибриране | Падаща светлина: Lumisphere C = 340, Flat C = 250, Отразена светлина: K = 12.5 |
---|
Изобразяване скоростта на затвора при импулсно осветление | от 30 минути до 1/1000 секунда (през 1, 1/2, 1/3 степен) + 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400 |
---|
Диапазон при постоянно осветление (ISO 100) | Падаща светлина от EV - 2 до EV 22.9, Отразена светлина: от EV 3 до EV 19.9 |
|
Дата на печат: 22.01.2025 |